Bomba de concreto montada em reboque estacionário diesel 60m3/H da Macpex
HBTS60-12-82R;
Informação básica
Tipo | bomba de concreto |
Tipo de concreto projetado | Molhado |
Processo de usinagem | bomba de concreto |
Estrutura | Aço Soldado |
Produtividade | 90m²/h |
Altura de Alimentação | 450 |
Amplitude vibratória | 0,8 mm |
Certificação | ISO9001:2000, CE |
Doença | Novo |
Cor | Amarelo |
Pacote de transporte | Estacionamento Padrão |
Especificação | HBTS80-16-110 |
Marca comercial | MACPEX |
Origem | China |
Código SH | 8413400000 |
Capacidade de produção | 200 |
Descrição do produto
HBTS60-12-82RUnid | Unidades | Parâmetros | |
MS60-12-82R | |||
Desempenho total da máquina | máx. theo. saída de concreto (L./H.) | m3/h | 61/37 |
Pressão máx. de bombeamento de concreto (H. /L.) | MPa | 7/12 | |
Tipo de válvula de distribuição | Válvula S | ||
Diâmetro do cilindro de concreto × curso | milímetros | Ф180×1200 | |
Capacidade da tremonha × altura de alimentação | L×mm | 680×1400 | |
Diâmetro de saída | milímetros | F150 | |
Sistema de energia | Modelo do motor a diesel | wp4G110E220 | |
Poder de engenharia elétrica | kW | 82 | |
Velocidade de rotação | rpm | 2200 | |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora