Máquina elétrica de fazer blocos de gelo de resfriamento direto para fazer blocos de gelo de 1.000 kg por dia
Parâmetro técnico Unidade inteira Não há necessidade de instalar Controle de tela sensível ao toque Operação mais conven;
Informação básica
forma de gelo | Bloco de gelo |
Campos de Aplicação | Pesquisa Biológica |
Certificação | RoHS, UR, ISO, CE, CCC |
Doença | Novo |
Poder total | 7,7kw |
Corrente Nominal | 14.3A |
Potência do Compressor | 6,43 kW |
Refrigerante | R22/R404A |
mandado | 12 meses |
Material | Aço carbono |
Temperatura | -8 |
Pacote de transporte | Caso contraplacado |
Especificação | 4150MM*1650MM*2480MM |
Marca comercial | Sorvete |
Origem | China |
Código SH | 8418699020 |
Capacidade de produção | 50000 |
Descrição do produto
Parâmetro técnicoModelo | Saída(T) | Capacidade de refrigeração (KW) | Potência Total (KW) | Corrente nominal (A) | Temperatura do Gelo (ºC) | Potência do Compressor (KW) | Refrigerante | Modo de resfriamento | Tamanho da UnidadeL*L*A(MM) |
BMB20 | 2 | 14 | 7.7 | 14.3 | -8 | 6.43 | R22/R404A | Resfriamento a Ar/Água | 4150*1650*2480 |
BMB30 | 3 | 21.5 | 11 | 21.4 | -8 | 9.74 | R22/R404A | Resfriamento a Ar/Água | 5000*1800*2480 |
BMB50 | 5 | 35,9 | 18 | 35,6 | -8 | 16.2 | R22/R404A | Resfriamento a Ar/Água | |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora